- 2019-03-22
- 7261
Áß¶û ¹Ì¼¼¸ÕÁö Àú°¨ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø
¾î¸°ÀÌ ¾ß¿ÜȰµ¿°ø°£ ±Ç¿ªº° ¹Ì¼¼¸ÕÁö ÃøÁ¤°á°ú °ø°³
¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÀÀ °Ç°Ãë¾à°èÃþ °Ç°º¸È£´ëÃ¥ ÀÏȯÀ¸·Î ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ Ãë¾àÇÑ ¾î¸°À̵éÀÇ °Ç°À» º¸È£ÇϰíÀÚ, ¾î¸°ÀÌÁý ¾ß¿ÜȰµ¿ Àå¼Ò·Î ¹Ýº¹ ÀÌ¿ëµÇ´Â ¾î¸°À̰ø¿øÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ¿© °ø°³ÇÏ¿À´Ï, ¾î¸°ÀÌÁý¿¡¼´Â Âü°íÇÏ½Ã¾î ¾î¸°ÀÌ °Ç°º¸È£¿¡ ³ë·ÂÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
1. ¹Ì¼¼¸ÕÁö °£ÀÌÃøÁ¤ °³¿ä
¡Û ¸ñ Àû : ¾î¸°ÀÌÁý ¾ß¿ÜȰµ¿½Ã ¹Ì¼¼¸ÕÁö³óµµ Âü°í
¡Û ÃøÁ¤ÀÏÀÚ : 2019.3.21(¸ñ)
¡Û Ç׸ñ(ÁÖ±â) : ¹Ì¼¼¸ÕÁö PM-10 (1ȸ/ÁÖ)
¡Û ÃøÁ¤±â±â : ¹Ì¼¼¸ÕÁö °£ÀÌÃøÁ¤±â(LD-3B)
¡Û °ø°³Àå¼Ò : Áß¶û±¸ ȨÆäÀÌÁö °Ô½Ã
¡Û ÃøÁ¤ÁöÁ¡ : ÇѾƸ§¾î¸°À̰ø¿ø µî 4°³¼Ò (4°³ ±Ç¿ªÀ¸·Î ±¸ºÐ,±Ç¿ªº° 1°³¼Ò ÃøÁ¤)
2. ¹Ì¼¼¸ÕÁö ÃøÁ¤ °á°ú
°ø¿ø¸í | ÃøÁ¤ ½Ã°£ | ÃøÁ¤°á°ú (PM10),(§¶/§©) | ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµº° ´ëÀÀ ´Ü°è | ºñ°í |
ÇѾƸ§¾î¸°À̰ø¿ø(½Å³»2µ¿ 656-1) | 14:07 | 55.9 | Æò½Ã | |
Áßȸ®¾î¸°À̰ø¿ø(ÁßÈ1µ¿ 280-16) | 13:30 | 33.7 | Æò½Ã | |
±îÄ¡¾î¸°À̰ø¿ø¸é(¸ñ3.8µ¿ 570) | 16:07 | 40.7 | Æò½Ã | |
°«¹ÙÀ§¾î¸°À̰ø¿ø(¸Á¿ìº»µ¿ 155-2) | 14:37 | 55.9 | Æò½Ã |
¡Ø ¾î¸°ÀÌÁý ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµº° ´ëÀÀ¿ä·ÉÀº¡¸¾î¸°ÀÌÁý¿ë °í³óµµ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÀÀ¸Å´º¾ó¡¹»óÀÇ ¡®´Ü°èº° ¾î¸°ÀÌÁý ´ëÀÀ¿ä·É¡¯À» ÁØ¿ë
¡Ø °£ÀÌÃøÁ¤ÀÚ·á´Â ´ë±â¿À¿°°øÁ¤½ÃÇè±âÁØ(±¹¸³È¯°æ°úÇпø°í½Ã Á¦2017-51È£)¿¡ µû¸¥ ÃøÁ¤¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ô¿¡ µû¶ó ¹ýÀûÀÎ È¿·ÂÀº ¾øÀ½.
3. Âü°íÀÚ·á
¡Û ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´Ü°èº° ¾î¸°ÀÌÁý ´ëÀÀ¿ä·É
´Ü°è | ´ë ÀÀ ¿ä ·É |
Æò½Ã »çÀüÁغñ»çÇ× Æ÷ÇÔ | • Æò»ó½Ã ȯ±â´Â ÇÏ·ç µÎ ¹ø(¿ÀÀü, ¿ÀÈÄ) ÀÌ»ó 30ºÐ¾¿ ½Ç½Ã • ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¡®³ª»Ý¡¯ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì ÀÚ¿¬È¯±â ÀÚÁ¦(½Ç³»°ø±âÁú ¿À¿°»óȲ¿¡ µû¶ó ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ª°Ô ȯ±â ÈÄ ¹°Ã»¼Ò) • ȯ±â½Ã¼³Àº ¼ö½Ã·Î û¼Ò (1ÀÏ 8½Ã°£ »ç¿ë ½Ã ÀÏÁÖÀÏ¿¡ 1ȸ, 3¡4½Ã°£ »ç¿ë ½Ã 2ÁÖÀÏ¿¡ 1ȸ ÀÌ»ó ±ÇÀå) • ¿ù 1ȸ ÀÌ»ó õÀå, º®¸é, âƲ ¹× ¹æÃæ¸Á µî¿¡ ¸ÕÁö°¡ ½×ÀÌÁö ¾Êµµ·Ï ¹°°É·¹ û¼Ò • ÃâÀÔ±¸¿¡ ¸ÕÁöÁ¦°Å¿ë ¹Ù´Ú ¸ÅÆ® ¼³Ä¡, ½Ç³»¿¡¼´Â ¹Ýµå½Ã ½Ç³»È Âø¿ë • °í³óµµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹ß»ý½Ã ´ëó¹æ¾È¿¡ ´ëÇÑ ¼÷Áö • º¸È£ÀÚ ºñ»ó¿¬¶ô¸Á ±¸Ãà • º¸È£ÀÚ ´ë»ó ´ë±â¿À¿° ÇÇÇØ¿¹¹æ, ´ëÀÀÁ¶Ä¡, Çൿ¿ä·ÉÀ» Áöµµ • °í³óµµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö »óȲ ´ëºñ ½Ç¿Ü¼ö¾÷ ´ëü¸¦ À§ÇÑ »çÀü°èȹ ¸¶·Ã - ¼ö¾÷Àüȯ ±âÁØ ¹× ´ëü¾È(½Ç³»Ã¼À°, ´ÜÃà¼ö¾÷, ÈÞ¿ø, ÀÏÁ¤¿¬±â µî) ¸¶·Ã • È£Èí±âÁúȯ µî °ü½ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¿µÀ¯¾Æ °ü¸®´ëÃ¥ ¸¶·Ã - ÇöȲ ÆÄ¾Ç, À§»ýÁ¡°Ë ¹× °Ç°Ã¼Å©, ÀÀ±ÞÁ¶Ä¡ ¿ä·É µî ¼÷Áö • º¸°Ç¿ë ¸¶½ºÅ©, »óºñ¾à(½Ä¿°¼ö, ¾ÆÅäÇÇ¿¬°í µî) ºñÄ¡ ¹× Á¡°Ë • ½Ç³» ¹Ì¼¼¸ÕÁö À¯Áö±âÁØ(PM10 100§¶/§©) Áؼö • ½Ç³» ¹Ì¼¼¸ÕÁö ±Ç°í±âÁØ(PM2.5 70§¶/§©) Áؼö ³ë·Â |
°í³óµµ ¿¹º¸ ÀÍÀÏ¿¹º¸ ¡°³ª»Ý¡±ÀÌ»ó | • ¿Â¶óÀÎ °Ô½ÃÆÇ, ¾È³»¹®, º¸È£ÀÚ ºñ»ó¿¬¶ô¸Á µîÀ» ÅëÇÑ ¿¹º¸»óȲ ¹× Çൿ¿ä·É °øÁö • ÀÍÀÏ ¿¹Á¤µÈ ½Ç¿ÜȰµ¿¿¡ ´ëÇÑ Á¡°Ë(½Ç³»È°µ¿À¸·Î ´ëü¿©ºÎ °ËÅä µî) • ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¿¹º¸ »óȲ ¹× ³óµµº¯È ¼ö½Ã È®ÀÎ ¡Ø ¿¡¾îÄÚ¸®¾Æ(airkorea.or.kr), ¡®¿ì¸®µ¿³×´ë±âÁú¡¯ ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û Ȱ¿ë |
°í³óµµ ¹ß»ý PM10 81ÀÌ»ó ¶Ç´Â PM2.5 36ÀÌ»ó 1½Ã°£ Áö¼Ó | • ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ã´çÀÚ´Â ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ¸¦ ¼ö½Ã·Î È®ÀÎ, ±â°ü ³» »óȲ ÀüÆÄ • ¿µ¡¤À¯¾Æ ´ë»ó Çൿ¿ä·É* ±³À° ¹× ½Çõ * ¿ÜÃâÀÚÁ¦, ¿ÜÃâ½Ã ¸¶½ºÅ©¾²±â, ±ú²ýÀÌ ¾Ä±â µî • ½Ç¿ÜȰµ¿ ÀÚÁ¦, ¹Ù±ù°ø±â À¯ÀÔ Â÷´Ü(â¹®´Ý±â) ¡Ø ½Ç¿ÜȰµ¿À» ½Ç½ÃÇÒ Æ¯º°ÇÑ »çÀ¯°¡ ¾ø´Â ÇÑ ½Ç³»È°µ¿À¸·Î ´ëü • È£Èí±â Áúȯ µî °ü½ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¿µ‧À¯¾Æ °ü¸®´ëÃ¥ ÀÌÇà • ½Ç³»°ø±âÁú °ü¸®(¿¹ : ¹°°É·¹Áú û¼Ò µî) |
ÁÖÀǺ¸ PM10 150ÀÌ»ó ¶Ç´Â PM2.5 75ÀÌ»ó 2½Ã°£ Áö¼Ó | • ½Ç¿ÜȰµ¿ ´ÜÃà ¶Ç´Â ±ÝÁö, ÇÊ¿ä½Ã µî‧ÇÏ¿ø ½Ã°£ Á¶Á¤ µî °ËÅä ¡Ø Ã¼À°È°µ¿, ÇöÀåÇнÀ µîÀ» ½Ç³»È°µ¿À¸·Î ´ëü • ½Ã¼³ ³» ±â°è, ±â±¸·ù ¼¼Ã´, ½ÄÀç·á µî ½Ä´ç À§»ý°ü¸® °È |
°æº¸ PM10 300ÀÌ»ó ¶Ç´Â PM2.5 150ÀÌ»ó 2½Ã°£ Áö¼Ó | • ½Ç¿ÜȰµ¿ ±ÝÁö, µî‧ÇÏ¿ø ½Ã°£ Á¶Á¤, Àӽà ÈÞ¿ø Á¶Ä¡ °ËÅä • ÁúȯÀÚ ÆÄ¾Ç ¹× Ưº°°ü¸® |
¡Ø °¢ ´Ü°èº° ´ëÀÀ¿ä·ÉÀº ÀÌÀü ´Ü°èÀÇ ´ëÀÀ¿ä·ÉÀ» Æ÷ÇÔ
¡Û ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¿¹º¸µî±Þ ¹× Çൿ¿ä·É
¿¹º¸±¸°£ | ¿¹ º¸ µî ±Þ | ||||
ÁÁÀ½ | º¸Åë | ³ª»Ý | ¸Å¿ì³ª»Ý | ||
¿¹Ãø³óµµ(§¶/§©,ÀÏ) | PM10 | 0~30 | 31~80 | 81~150 | 151 ÀÌ»ó |
PM2.5 | 0~15 | 16~35 | 36~75 | 76 ÀÌ»ó | |
Çൿ¿ä·É (¹Î°¨±º: ¾î¸°ÀÌ,³ëÀÎ, õ½Ä°°Àº ÆóÁúȯ ¹× ½ÉÀåÁúȯÀ» ¾Î°í ÀÖ´Â ¾î¸¥ | ¹Î°¨±º | ½Ç¿ÜȰµ¿½Ã Ưº°È÷ Çൿ¿¡ Á¦¾àÀ» ¹ÞÀ» ÇÊ¿ä´Â ¾øÁö¸¸ ¸ö»óÅ¿¡ µû¶ó À¯ÀÇÇÏ¿© Ȱµ¿ | Àå½Ã°£ ¶Ç´Â ¹«¸®ÇÑ ½Ç¿ÜȰµ¿ Á¦ÇÑ, ƯÈ÷ õ½ÄÀ» ¾Î°í ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ ½Ç¿Ü¿¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ÈíÀԱ⸦ ´õ ÀÚÁÖ »ç¿ëÇÒ Çʿ䰡 ÀÖÀ½ | °¡±ÞÀû ½Ç³»È°µ¿, ½Ç¿Ü Ȱµ¿½Ã ÀÇ»ç¿Í »óÀÇ | |
ÀϹÝÀÎ | Àå½Ã°£ ¶Ç´Â ¹«¸®ÇÑ ½Ç¿ÜȰµ¿ Á¦ÇÑ, ƯÈ÷ ´«ÀÌ ¾ÆÇ Áõ»óÀÌ Àְųª, ±âħÀ̳ª ¸ñÀÇ ÅëÁõÀ¸·Î ºÒÆíÇÑ »ç¶÷Àº ½Ç¿ÜȰµ¿À» ÇÇÇØ¾ß ÇÔ | Àå½Ã°£ ¹«¸®ÇÑ ½Ç¿ÜȰµ¿Á¦ÇÑ, ¸ñÀÇ ÅëÁõ°ú ±âħµîÀÇ Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â »ç¶÷Àº ½Ç¿ÜȰµ¿À» ÇÇÇØ¾ß ÇÔ | |||
¡Ø¹Ì¼¼¸ÕÁö ¿¹º¸ µî±ÞÀº PM10°ú PM2.5Áß ³ôÀº µî±ÞÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¹ßÇ¥µÊ
¡Û ¹Ì¼¼¸ÕÁö °æº¸±âÁØ
Ç׸ñ | ÁÖÀǺ¸ | °æº¸ | |
PM 10 | ¹ß·É | ½Ã°£Æò±Õ³óµµ°¡ 150§¶/§© ÀÌ»ó 2½Ã°£ Áö¼Ó | ½Ã°£Æò±Õ³óµµ°¡ 300§¶/§© ÀÌ»ó 2½Ã°£ Áö¼Ó |
ÇØÁ¦ | ½Ã°£Æò±Õ³óµµ°¡ 100§¶/§© ¹Ì¸¸ | ½Ã°£Æò±Õ³óµµ°¡ 150§¶/§©¹Ì¸¸ÀÎ ¶§´Â ÁÖÀǺ¸·Î Àüȯ | |
PM2.5 | ¹ß·É | ½Ã°£Æò±Õ³óµµ°¡ 75§¶/§© ÀÌ»ó 2½Ã°£ Áö¼Ó | ½Ã°£Æò±Õ³óµµ°¡ 150§¶/§© ÀÌ»ó 2½Ã°£ Áö¼Ó |
ÇØÁ¦ | ½Ã°£Æò±Õ³óµµ°¡ 35§¶/§© ¹Ì¸¸ | ½Ã°£Æò±Õ³óµµ°¡ 75§¶/§© ¹Ì¸¸ÀÎ ¶§´Â ÁÖÀǺ¸·Î Àüȯ | |
¡Û °æº¸¹ß·É½Ã ¼¼ºÎ Á¶Ä¡³»¿ë
¹ß·É±¸ºÐ | ½Ã¹Î°Ç° º¸È£ | ´ë±â¿À¿° °³¼± ³ë·Â |
ÁÖÀǺ¸ | ∙³ëÀÎ․¾î¸°ÀÌ․È£Èí±âÁúȯÀÚ ¹× ½ÉÇ÷°üÁúȯÀÚ ¿ÜÃâ ÀÚÁ¦ ∙À¯Ä¡¿ø․ÃʵîÇб³ ½Ç¿Ü¼ö¾÷ ÀÚÁ¦ ∙±³Åë·®ÀÌ ¸¹Àº Áö¿ª À̵¿ ÀÚÁ¦ ∙ºÎµæÀÌ ¿ÜÃâ½Ã Ȳ»ç(º¸È£)¸¶½ºÅ© Âø¿ë ∙°ø¿ø․üÀ°½Ã¼³․°í±Ã․Å͹̳Î․öµµ ¹× ÁöÇÏö µîÀ» ÀÌ¿ë ÇÏ´Â ½Ã¹Î¿¡°Ô °ú°ÝÇÑ ½Ç¿ÜȰµ¿ ÀÚÁ¦ È«º¸ ∙±× ¹Û¿¡ ½Ã¹Î°Ç° º¸È£¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ× | ∙½Â¿ëÂ÷ ¿îÇà ÀÚÁ¦, ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ë ∙´ë±â¿À¿°¹°ÁúÀ» ¹èÃâÇÏ´Â ¾÷¼Ò․ °ø»çÀåÀÇ Á¶¾÷½Ã°£ ´ÜÃà ∙ÁÖ․Á¤Â÷½Ã °øÈ¸Àü ±ÝÁö ∙µµ·Î ¹°Ã»¼Ò, ºÐÁøÃ»¼Ò ½ÃÇà ∙Â÷·®¿îÇà ÀÚÁ¦ È«º¸ ∙±×¹Û¿¡ Àú°¨À» À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ× |
°æ º¸ | ∙³ëÀÎ․¾î¸°ÀÌ․È£Èí±âÁúȯÀÚ․½ÉÇ÷°üÁúȯÀÚ ¿ÜÃâ ±ÝÁö ∙ÀϹݽùΠ°ú°ÝÇÑ ½Ç¿ÜȰµ¿ ÀÚÁ¦ ∙±³Åë·®ÀÌ ¸¹Àº Áö¿ª °¡±ÞÀû À̵¿ ±ÝÁö ∙ºÎµæÀÌ ¿ÜÃâ½Ã Ȳ»ç(º¸È£) ¸¶½ºÅ© Âø¿ë ∙À¯Ä¡¿ø․ÃʵîÇб³ ¼ö¾÷´ÜÃà ¶Ç´Â ÈÞ±³ ∙Áß․°íµîÇб³ ½Ç¿Ü¼ö¾÷ ÀÚÁ¦ ∙°ø¿ø․üÀ°½Ã¼³․°í±Ã․Å͹̳Î․öµµ ¹× ÁöÇÏö µîÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ½Ã¹Î¿¡°Ô °ú°ÝÇÑ ½Ç¿ÜȰµ¿ ±ÝÁö È«º¸ ∙±× ¹Û¿¡ ½Ã¹Î°Ç° º¸È£¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ× | ∙ºÒ¿äºÒ±ÞÇÑ °æ¿ì Â÷·® ¿îÇà ±ÝÁö ∙´ë±â¿À¿°¹°ÁúÀ» ¹èÃâÇÏ´Â ¾÷¼Ò¡¤°ø»çÀåÀÇ Á¶¾÷ ÁßÁö ∙ÁÖ․Á¤Â÷½Ã °øÈ¸Àü ±ÝÁö ∙µµ·Î ¹°Ã»¼Ò, ºÐÁøÃ»¼Ò °È, ∙Â÷·®¿îÇà ±ÝÁö È«º¸ ∙±× ¹Û¿¡ Àú°¨À» À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ× |
4. ´ë±âȯ°æÁ¤º¸ ¹®ÀÚ¼ºñ½º ½Åû ¹æ¹ý ¾È³»
¡Û ³» ¿ë: ´ë±â¿À¿°ÁÖÀǺ¸(°æº¸)¹ß·É ½Ã, ½ÅûÇÑ ½Ã¹Î¿¡°Ô ¹«·á ȯ°æÁ¤º¸ Á¦°ø
¡Û ÀÌ¿ë¹æ¹ý:
¡ß ¼¿ïƯº°½Ã ´ë±âȯ°æÁ¤º¸ (http://cleanair.seoul.go.kr) ¿¡¼¡¸´ë±âÁúÁ¤º¸ ¹®ÀÚ¼ºñ½º ¹Þ¾Æº¸±â(¹«·á)¡¹½Åû,
¡ß ARS ½Åû ¢Ï )02-3789-8701 , ´Ù»êÄÝ(¢Ï120), ¸¼ÀºÈ¯°æ°ú(¢Ï2094-2443)
¡Ø ¹®ÀÚ¼ºñ½º ½Åû°ú °ü°è¾øÀÌ, ¼¿ïƯº°½Ã ´ë±âȯ°æÁ¤º¸¿¡¼´Â ½Ç½Ã°£À¸·Î ´ë±âȯ°æÁ¤º¸¸¦ È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áß¶û¾ÆÀÌÀ§Å°












