- 2013-02-08
- 7230
¼¿ï½Ã 3-5¼¼ 3¿ù ´©¸®°úÁ¤ ±³»ç¿¬¼ö ¾È³»
°¡. ÁýÇÕ¿¬¼ö
1) ¿¬¼ö ÀÏÁ¤: 2013³â 3¿ù2ÀÏ Åä¿äÀÏ 9:20~18:00
2) ¿¬¼ö ´ë»ó ¹× Àοø: 2013³â ¸¸3,4,5¼¼ ´©¸®°úÁ¤ ´ãÀÓ±³»ç Áß ±³À° ¹ÌÀ̼öÀÚ 1,400¸í
(ÀÚÄ¡±¸º° ±¸ºÐ ¾øÀÌ ±³À°Àοø¿¡ ¸ÂÃç ½ÅûÁ¢¼ö)
3) ±³À°½Åû±â°£ ¹× ¹æ¹ý: 2013³â 2¿ù 15ÀÏ ~ 2013³â 2¿ù 26ÀÏ
(¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ½Åû)
4) ±³À° ½Åû½Ã Âü°í »çÇ×
◦ ÀÌÁ÷ ¿¹Á¤ÀÎ ±³»ç´Â ÀÌÁ÷ÇÏ´Â ¾î¸°ÀÌÁý¿¡¼ ±³À°À» ½Åû(ÀÚ°Ý»çÇ× ±âÀԽà ½Åû°¡´É)
◦ ¿¬¼ö ½ÅûÀÚ°¡ ½ÇÁ¦·Î‘13³â 3¿ù Áß 3-5¼¼ ´©¸®°úÁ¤¹Ý ´ã´ç±³»ç·Îµî·ÏµÇ¾ú´ÂÁö
´ëÁ¶ÇÏ¿© È®ÀÎÇϹǷΠ¸¸ 3,4,5¼¼¹Ý ´©¸®°úÁ¤ ´ã´ç±³»ç·Î È®Á¤µÇÁö ¾ÊÀº »ç¶÷ÀÌ
½ÅûÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ´ÙÀ½ÀÇ Æä³ÎƼ¸¦ Àû¿ëÇÒ ¿¹Á¤
¡Ø 6°³¿ù°£ ÇØ´ç ±³»ç ¹× ÇØ´ç ¾î¸°ÀÌÁýÀÇ Å¸ ±³»ç´Â ´©¸®°úÁ¤ ¿¬¼ö ½Åû ºÒ°¡
5) ±³À° Àå¼Ò : ¼¿ï½Ã¸³´ë ´ë°´ç(¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àü³óµ¿ 90 (½Ã¸³´ë±æ 13))
6) ±³À°¼¼ºÎÀÏÁ¤
| ÀÏ ½Ã | ³» ¿ë | |
| 1ÀÏ 8½Ã°£ ±³À° |
09:00~09:20 | µî ·Ï |
| 09:20~09:40(20´) | ¢Ã °³È¸½Ä - °³È¸ ¹× ±¹¹ÎÀÇ·Ê - Àλ縻¾¸ ¹× ÀÏÁ¤ ¾È³» |
|
| 09:40~10:30(50´) | ¢Ã ÃÑ·Ð 3~5¼¼ ´©¸®°úÁ¤ Á¦Á¤ÀÇ ¹è°æ ¹× ¹æÇâ, ±¸¼º |
|
| 10:30~10:40(10‘) | ÈÞ ½Ä | |
| 10:40~11:30(50‘) | ¢Ã ½Åü¿îµ¿․°Ç°¿µ¿ª ½Åü¿îµ¿․°Ç°¿µ¿ªÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½ÇÁ¦ |
|
| 11:30~12:20(50´) | ¢Ã ÀÇ»ç¼ÒÅë ¿µ¿ª ÀÇ»ç¼ÒÅë ¿µ¿ªÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½ÇÁ¦ |
|
| 12:20~13:20(60´) | Á¡ ½É | |
| 13:20~14:10(50´) | ¢Ã »çȸ°ü°è ¿µ¿ª »çȸ°ü°è ¿µ¿ªÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½ÇÁ¦ |
|
| 14:10~15:00(50´) | ¢Ã ¿¹¼ú°æÇè ¿µ¿ª ¿¹¼ú°æÇè ¿µ¿ªÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½ÇÁ¦ |
|
| 15:00~15:20(20´) | ÈÞ ½Ä | |
| 15:20~16:10(50´) | ¢Ã ÀÚ¿¬Å½±¸ ¿µ¿ª ÀÚ¿¬Å½±¸ ¿µ¿ªÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½ÇÁ¦ |
|
| 16:10~17:00(50‘) | ¢Ã È¥ÇÕ¿¬·É Çб޿ ¸Å´º¾ó »ç¿ë È¥ÇÕ¿¬·É Çб޿ ¸Å´º¾óÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½ÇÁ¦ |
|
| 17:00~17:10(10‘) | ÈÞ ½Ä | |
| 17:10~18:00(50‘) | ¢Ã 3-5¼¼ ´©¸®°úÁ¤ ¾î¸°ÀÌÁý ÇÁ·Î±×·¥ Ȱ¿ë 3-5¼¼ ´©¸®°úÁ¤ ¾î¸°ÀÌÁý ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½ÇÁ¦ |
|
| 18:00 ~ | ±Í °¡ | |
Áß¶û¾ÆÀÌÀ§Å°












